اعتبارات | نسبة الخصر إلى الطول |
---|---|
أقل من 0,4 | توخَ الحذر (من المحتمل أن يكون الوزن أقل من اللازم) |
من 0,4 إلى 0,49 | صحي، لا يلزم اتخاذ أي إجراء |
من 0,5 إلى 0,59 | فكّر في اتخاذ إجراء |
≥ 0,6 | اتخاذ إجراء |
توخّ الحذر:
إنّ نسبة الخصر إلى الطول (WtHR) أقل من 0,4 تقع دون مستوى
"النطاق الصحي" وتشير إلى أنك قد تعاني من نقص الوزن. رغم أنك
قد لا تواجه نفس المخاطر الصحية التي يواجهها الأشخاص المصابون بالسمنة،
إلا أن نقص الوزن له تأثيراته الصحية الخاصة التي تستدعي الاهتمام. ننصحك
باستشارة طبيبك لإجراء تقييم شامل والحصول على الدعم المناسب.
اعتبارات | نسبة الخصر إلى الطول |
---|---|
أقل من 0,4 | توخَ الحذر (من المحتمل أن يكون الوزن أقل من اللازم) |
من 0,4 إلى 0,49 | صحي، لا يلزم اتخاذ أي إجراء |
من 0,5 إلى 0,59 | فكّر في اتخاذ إجراء |
≥ 0,6 | اتخاذ إجراء |
مؤشر كتلة الجسم كجم/م2 | الوصف |
---|---|
18,5 | الوزن أقل من اللازم |
من 18,5 إلى 24,9 | طبيعي |
من 25,0 إلى 29,9 | وزن زائد |
من 30,0 إلى 34,9 | سمنة من الدرجة الأولى |
من 35,0 إلى 39,9 | سمنة من الدرجة الثانية |
≥ 40 | سمنة من الدرجة الثالثة |
GC25CO00001